鄭州大學(xué)附屬洛陽中心醫(yī)院2017年同意聘用護理專業(yè)人員名單
鄭州大學(xué)附屬洛陽中心醫(yī)院 2017年同意聘用護理專業(yè)人員名單
| ||||
序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 護理崗位 | 趙薇 | 女 | 1995/3/15 |
2 | 護理崗位 | 張瓊雯 | 女 | 1994/5/2 |
3 | 護理崗位 | 呂果 | 女 | 1992/3/22 |
4 | 護理崗位 | 石晨陽 | 女 | 1995/2/25 |
5 | 護理崗位 | 龐海濤 | 女 | 1992/4/7 |
6 | 護理崗位 | 王善紅 | 女 | 1994/9/11 |
7 | 護理崗位 | 呼恩慧 | 女 | 1992/2/15 |
8 | 護理崗位 | 張樂怡 | 女 | 1994/10/4 |
9 | 護理崗位 | 恒志遠 | 男 | 1995/9/7 |
10 | 護理崗位 | 孔艷粉 | 女 | 1993/11/17 |
11 | 護理崗位 | 洪巖 | 女 | 1989/10/5 |
12 | 護理崗位 | 李亞利 | 女 | 1993/5/5 |
13 | 護理崗位 | 王灣 | 女 | 1995/10/9 |
14 | 護理崗位 | 張玉媛 | 女 | 1993/5/29 |
15 | 護理崗位 | 侯靜云 | 女 | 1994/12/19 |
16 | 護理崗位 | 王丹丹 | 女 | 1994/1/6 |
17 | 護理崗位 | 趙卉 | 女 | 1995/7/7 |
18 | 護理崗位 | 王圓圓 | 女 | 1994/5/6 |
19 | 護理崗位 | 趙琪 | 女 | 1993/2/27 |
20 | 護理崗位 | 胡釗麗 | 女 | 1995/1/27 |
21 | 護理崗位 | 楊亞枚 | 女 | 1993/11/14 |
22 | 護理崗位 | 王慧敏 | 女 | 1994/3/11 |
23 | 護理崗位 | 胡夢蝶 | 女 | 1994/1/24 |
24 | 護理崗位 | 陳丹丹 | 女 | 1994/7/22 |
25 | 護理崗位 | 王甜甜 | 女 | 1991/4/8 |
26 | 護理崗位 | 王提 | 女 | 1991/2/17 |
27 | 護理崗位 | 魯新巧 | 女 | 1994/1/23 |
28 | 護理崗位 | 陳冬巖 | 女 | 1990/7/13 |
29 | 護理崗位 | 杜美美 | 女 | 1991/10/10 |
30 | 護理崗位 | 王亞偉 | 女 | 1993/5/14 |
31 | 護理崗位 | 李瑩 | 女 | 1992/9/1 |
32 | 護理崗位 | 李星 | 女 | 1994/1/8 |
33 | 護理崗位 | 張倍嘉 | 女 | 1994/10/2 |
34 | 護理崗位 | 趙溫佳 | 女 | 1993/8/13 |
35 | 護理崗位 | 郭易凡 | 女 | 1993/7/28 |
36 | 護理崗位 | 李路路 | 女 | 1992/12/3 |
37 | 護理崗位 | 王娜飛 | 女 | 1993/3/2 |
38 | 護理崗位 | 韓簫 | 女 | 1991/9/1 |
人力資源部
2017年3月10日
掃一掃 手機端瀏覽