洛陽市中心醫(yī)院2020年招才引智進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公示
按照《洛陽市中心醫(yī)院2020年招才引智考試考察工作實施方案》,根據(jù)總成績,按擬聘用計劃1:1.5的比例(四舍五入)從高分到低分確定參加體檢人員。
2020年招才引智進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
20201200102 | 白淼水 | 59 | 85.78 | 75.07 | 是 |
20201200103 | 楊滿義 | 61 | 77.12 | 70.67 | 是 |
20201200111 | 張朝陽 | 直接進(jìn)入面試 | 89.5 | 89.50 | 是 |
20201200112 | 王萬里 | 直接進(jìn)入面試 | 91.9 | 91.90 | 是 |
20201200101 | 郭文靜 | 64 | 87.6 | 78.16 | 是 |
20201200106 | 張壽濤 | 60 | 82 | 73.20 | 是 |
20201200105 | 劉飛 | 48 | 75 | 64.20 | 否 |
20201200108 | 申帥輝 | 54 | 91.38 | 76.43 | 是 |
20201200107 | 王倩楠 | 63 | 77.78 | 71.87 | 是 |
20201200104 | 高寧寧 | 64 | 75.98 | 71.19 | 否 |
20201200110 | 胡國森 | 直接進(jìn)入面試 | 90.6 | 90.60 | 是 |
20201200202 | 郜心怡 | 76 | 89.2 | 83.92 | 是 |
20201200201 | 劉悅 | 72 | 90.2 | 82.92 | 是 |
20201200203 | 王孟孟 | 62 | 78.6 | 71.96 | 是 |
20201200307 | 龐健凱 | 87 | 91 | 89.40 | 是 |
20201200305 | 趙慧晴 | 85 | 87 | 86.20 | 是 |
20201200308 | 孟藝萌 | 84 | 76.6 | 79.56 | 是 |
20201200302 | 秦月 | 77 | 80 | 78.80 | 否 |
20201200306 | 劉姍姍 | 64 | 81.6 | 74.56 | 否 |
20201200301 | 呂曉波 | 71 | 75 | 73.40 | 否 |
20201200411 | 李若郡 | 73 | 88 | 82.00 | 是 |
20201200407 | 趙潔 | 54 | 85 | 72.60 | 是 |
20201200401 | 范伊玲 | 53 | 83.2 | 71.12 | 否 |
注:1、12月12日早上8點,攜帶本人身份證空腹到洛陽市中心醫(yī)院體檢中心(醫(yī)院后門唐宮路與芳林路交叉口)參加體檢。
2、12月12日體檢完畢,逾期視為自動放棄。
洛陽市中心醫(yī)院
2020年12月11日
掃一掃 手機端瀏覽